CATEGORIA 2004
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
POL. SAN FAUSTINO | 7 | 8 | 5 | 3 |
LA PIEVE NONANTOLA | 7 | 6 | 3 | 3 |
HERA YOUNG BOYS | 3 | 9 | 9 | 3 |
VILLADORO | 0 | 4 | 11 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
CDR | 7 | 13 | 5 | 3 |
MODENESE | 6 | 8 | 5 | 3 |
RUBIERESE | 4 | 13 | 9 | 3 |
VIRTUS CIBENO | 0 | 3 | 19 | 3 |
[/gdlr_column]
[/gdlr_row]
CATEGORIA 2005
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
CORLO | 6 | 12 | 10 | 3 |
FORESE | 4 | 11 | 10 | 3 |
POL. SAN FAUSTINO | 4 | 8 | 7 | 3 |
MODENESE | 3 | 7 | 11 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
MARANELLO | 7 | 13 | 7 | 3 |
POL. NONANTOLA | 7 | 12 | 9 | 3 |
SOLIERESE | 3 | 13 | 9 | 3 |
VIRTUS CIBENO | 0 | 5 | 18 | 3 |
[/gdlr_column]
[/gdlr_row]
CATEGORIA 2006
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
POL. SAN FAUSTINO | 9 | 17 | 6 | 3 |
CDR | 3 | 11 | 12 | 3 |
MODENESE | 3 | 7 | 12 | 3 |
HERA YOUNG BOYS | 3 | 5 | 10 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
CORLO | 9 | 19 | 4 | 3 |
VILLADORO | 6 | 12 | 8 | 3 |
POL. NONANTOLA | 3 | 9 | 13 | 3 |
POL. 4 VILLE | 0 | 3 | 15 | 3 |
[/gdlr_column]