CATEGORIA 2005
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| GAGGIO | 7 | 6 | 1 | 3 |
| POL. SAN FAUSTINO | 6 | 10 | 6 | 3 |
| FORESE NORD | 3 | 4 | 8 | 3 |
| C.D.R | 1 | 4 | 5 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| TERRE DEI CASTELLI | 7 | 15 | 3 | 3 |
| REAL MODENA MONTALE | 6 | 3 | 2 | 3 |
| U.S.SASSUOLO | 4 | 17 | 4 | 3 |
| RUBIERESE | 0 | 2 | 26 | 3 |
[/gdlr_column]
[/gdlr_row]
CATEGORIA 2007
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| SAN FAUSTINO BIANCA |
9 | 19 | 7 | 3 |
| C.D.R. | 6 | 12 | 7 | 3 |
| FORESE NORD | 3 | 11 | 15 | 3 |
| GINO PINI | 0 | 3 | 16 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| SAN FAUSTINO ROSSA | 9 | 15 | 4 | 3 |
| VILLA D’ORO | 6 | 8 | 6 | 3 |
| LA PIEVE NONANTOLA | 4 | 2 | 8 | 3 |
| RUBIERESE | 1 | 0 | 7 | 3 |
[/gdlr_column]
[/gdlr_row]
CATEGORIA 2006
GIRONE A
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| SAN FAUSTINO | 9 | 11 | 6 | 3 |
| GINO NASI | 6 | 9 | 5 | 3 |
| FIORANO | 3 | 9 | 12 | 3 |
| LA PIEVE NONANTOLA | 3 | 8 | 3 |
[/gdlr_column]
GIRONE B
[gdlr_row]
[gdlr_column size=”1/1″]
| SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | PARTITE GIOCATE |
|---|---|---|---|---|
| VILLA D’ORO | 9 | 22 | 2 | 3 |
| RUBIERESE | 6 | 7 | 11 | 3 |
| POL. NONANTOLA | 3 | 8 | 9 | 3 |
| MASSESE | 0 | 3 | 18 | 3 |
[/gdlr_column]
