| CLASSIFICA CAPOCANNONIERE CAT. 2007 | ||
| GOL FATTI | NOME GIOCATORE | SQUADRA |
| 6 | BARBERI M. | CDR |
| 5 | PENTA M. | SANFA |
| 4 | GRASSO L. | SANFA |
| 4 | VULLO S. | SANFA |
| 4 | ABDELHAKIM L. | SANFA |
| 3 | LANZA L. | VILLA D’ORO |
| 3 | EL MADI S. | FORESE |
| 3 | ZAPPAROLI M. | SANFA |
| 3 | PIGNONE M. | CDR |
| 2 | BARONI P. | SANFA |
| 2 | COLELLA | FORESE |
| 2 | BARBIERI G. | SANFA |
| 2 | DE LUCA A. | FORESE |
| 2 | GATTI G. | CDR |
| 2 | AVALLONE M. | SANFA |
| 2 | GUESSOUS A. | VILLA D’ORO |
| 2 | DI ROSA D. | SANFA |
| 2 | TITA S. | SANFA |
| 2 | FASOLA G. | GINO PINI |
| 1 | LEVONI L. | SANFA |
| 1 | ASANTE E. | FORESE |
| 1 | HOXHA E. | FORESE |
| 1 | VIOLI D. | CDR |
| 1 | MORGIONE M. | GINO PINI |
| 1 | MOCELLI N. | FORESE |
| 1 | CEFALU’ L. | FORESE NORD |
| 1 | FANIGLIULO G. | LA PIEVE NONANTOLA |
| 1 | PRANDI | SANFA |
| 1 | DONDI F. | VILLA D’ORO |
| 1 | PELLACANI L. | VILLA D’ORO |
| 1 | LOSCHI | SANFA |
| 1 | PIVETTI M. | SANFA |
| 1 | GHEDUZZI | LA PIEVE NONANTOLA |
| CLASSIFICA CAPOCANNONIERE CAT. 2006 | ||
| GOL FATTI | NOME GIOCATORE | SQUADRA |
| 5 | LIKA D. | SANFA |
| 4 | MOLLICONE S. | VILLA D’ORO |
| 4 | MANI | RUBIERESE |
| 4 | RONCHETTI F. | VILLA D’ORO |
| 4 | BOJKU D. | VILLA D’ORO |
| 3 | VESELJI A. | VILLA D’ORO |
| 3 | VALENTINI S. | GINO NASI |
| 3 | MASALA V. | SANFA |
| 3 | MOLINARI G. | NONANTOLA |
| 3 | MONTANINI M. | FIORANO |
| 2 | ABATE B. | GINO NASI |
| 2 | BELLUCCI T. | GINO NASI |
| 2 | TEDESCO F. | NONANTOLA |
| 2 | BOYE N. | FIORANO |
| 2 | PICCOLO P. | NONANTOLA |
| 2 | CIPRIANO A. | VILLA D’ORO |
| 2 | PETROSINO C. | VILLA D’ORO |
| 2 | ZANOLI F. | VILLA D’ORO |
| 1 | OREFICE D. | GINO NASI |
| 1 | DEL PREITE C. | FIORANO |
| 1 | FERRARI M. | LA PIEVE |
| 1 | ZOBOLI | LA PIEVE |
| 1 | PANZETTA | MASSESE |
| 1 | ANTUONO N. | NONANTOLA |
| 1 | MONDINI L. | SANFA |
| 1 | LARUCCIA F. | GINO NASI |
| 1 | FERRARI M. | RUBIERESE |
| 1 | FICARELLI R. | RUBIERESE |
| 1 | CALZOLARI | MASSESE |
| 1 | CAMMARINO S. | MASSESE |
| 1 | CAVALIERE M. | VILLA D’ORO |
| 1 | PETITO R. | RUBIERESE |
| 1 | GUERRA M. | FIORANO |
| 1 | CHAKIR C. | FIORANO |
| 1 | DE ROSE G. | FIORANO |
| 1 | GRECO A. | LA PIEVE NONANTOLA |
| 1 | FILIPPINI | SANFA |
| 1 | PENTA M. | SANFA |
| CLASSIFICA CAPOCANNONIERE CAT. 2005 | ||
| GOL FATTI | NOME GIOCATORE | SQUADRA |
| 6 | FRAZZONI M. | TERRE DEI CASTELLI |
| 5 | VENERI E. | SANFA |
| 4 | PEDERZINI G. | SASSUOLO |
| 4 | CALABRO’ M. | GAGGIO |
| 4 | LATINA G. | TERRE DEI CASTELLI |
| 3 | IEMMI THOMAS | SASSUOLO |
| 3 | VEZZALI E. | SANFA |
| 3 | COVILI M. | TERRE DEI CASTELLI |
| 2 | PETITO M. | SASSUOLO |
| 2 | MARATAZZA F. | SASSUOLO |
| 2 | NEGRI G. | SASSUOLO |
| 2 | ZAKA K. | SANFA |
| 2 | PAGLIO S. | GAGGIO |
| 1 | ERARIO M. | RUBIERESE |
| 1 | TAPARELLI T. | SASSUOLO |
| 1 | IATTICI F. | SASSUOLO |
| 1 | DALHOUMI O. | SASSUOLO |
| 1 | GIULIANI | SASSUOLO |
| 1 | KASTRATI D. | REAL MODENA MONTALE |
| 1 | ALBAMONTE F. | FORESE |
| 1 | MALAGOLI E. | CDR |
| 1 | RIGHETTI L. | FORESE |
| 1 | MAZZOLI L. | FORESE |
| 1 | VACCARI G. | CDR |
| 1 | MASTROLONARDO C. | REAL MODENA MONTALE |
| 1 | TADDEI M. | FORESE NORD |
| 1 | BAMOUINI J. | CDR |
| 1 | SOLIERI | CDR |
| 1 | FILI M. | TERRE DEI CASTELLI |
| 1 | PARAZZA G. | TERRE DEI CASTELLI |
| 1 | BORELLI E. | REAL MODENA MONTALE |
